Berikut rincian uang saku Beasiswa LPDP untuk kuliah di luar negeri
Saat ini, Pendaftaran Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahap 1 Tahun 2025 telah resmi dibuka sejak 17 Januari ...
![Berikut rincian uang saku Beasiswa LPDP untuk kuliah di luar negeri](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/06/16/WhatsApp-Image-2023-06-16-at-21.06.48.jpeg)
Jakarta (ANTARA) - Saat ini, Pendaftaran Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahap 1 Tahun 2025 telah resmi dibuka sejak 17 Januari hingga 17 Februari 2025.
Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menawarkan berbagai komponen pendanaan bagi penerimanya, termasuk uang saku atau biaya hidup bulanan yang disesuaikan dengan lokasi studi.
Bantuan yang diberikan mencakup biaya pendidikan serta tunjangan hidup yang disesuaikan dengan biaya hidup di 65 negara tujuan.
Besaran uang saku dan tunjangan hidup tersebut telah disesuaikan dengan standar biaya hidup di masing-masing negara tujuan studi. Untuk mengetahui gambaran uang saku yang diberikan, Anda dapat merujuk langsung pada Buku Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Scholarship Funding Components edisi April 2024. Berikut besaran uang saku di 65 negara:
Baca juga:
1. Afrika Selatan: USD 800 (Rp12,5 juta)
2. Amerika Serikat: USD 2.000-2.500 (Rp26 juta-Rp39 juta)
3. Arab Saudi: SAR 2.650 (Rp11 juta)
4. Argentina: USD 700 (Rp11 juta)
5. Australia: AUD 2.500-AUD 2.800 (Rp25 juta-Rp28 juta)
6. Austria: EUR 1.100 (Rp19 juta)
7. Belanda: EUR 1.500 (Rp25 juta)
8. Belarus: USD 450 (Rp7 juta)
9. Belgia: EUR 1.300 (Rp30 juta)
10. Brazil: BRL 2.500 (Rp8 juta)
Baca juga:
11. Brunei Darussalam: BND 570 (Rp6 juta)
12. Bulgaria: BGN 850 (Rp7 juta)
13. Chile: USD 1.400 (Rp22 juta)
14. Denmark: EUR 1.300 (Rp22 juta)
15. Estonia: EUR 700 (Rp12 juta)
16. Filipina: PHP 35.100 (Rp10 juta)
17. Finlandia: EUR 1.200 (Rp10 juta)
18. Hongkong: HKD 11.000 (Rp22 juta)
19. Hongaria: EUR 670 (Rp11 juta)
20. India: INR 29.000 (Rp5 juta)
21. Inggris: GBP 1.250-1.600 (Rp24 juta-Rp31 juta)
22. Iran: EUR 820 (Rp14 juta)
23. Irlandia: EUR 1.300 (Rp22 juta)
24. Islandia: USD 1.550 (Rp24 juta)
25. Italia: EUR 1.100 (Rp19 juta)
Baca juga:
26. Jepang: JPY 155.000-170.000 (Rp16 juta-Rp18 juta)
27. Jerman: EUR 1.400 (Rp24 juta)
28. Kanada: CAD 1.900 (Rp22 juta)
29. Korea Selatan: KRW 1.300.000 (Rp15 juta)
30. Kroasia: EUR 550 (Rp9 juta)
31. Latvia: EUR 540 (Rp9 juta)
32. Lebanon: USD 1.150 (Rp18 juta)
33. Lituania: EUR 625 (Rp10 juta)
34. Luksemburg: EUR 1.220 (Rp21 juta)
35. Makau: MOP 7.800 (Rp15 juta)
36. Malaysia: MYR 2.300 (Rp7 juta)
37. Maroko: EUR 540 (Rp9 juta)
38. Meksiko: USD 1.100 (Rp17 juta)
39. Mesir: USD 758 (Rp12 juta)
Baca juga:
40. Norwegia: NOK 12.000 (Rp28 juta)
41. Pakistan: USD 410 (Rp16 juta)
42. Perancis: EUR 1.500 (Rp25 juta)
43. Polandia: EUR 610 (Rp10 juta)
44. Portugal: EUR 800 (Rp13 juta)
45. Qatar: QAR 5.190 (Rp22 juta)
46. Rusia: USD 575-USD 876 (Rp9 juta-Rp13 juta)
47. Selandia Baru: NZD 2.000-NZD 2.300 (Rp19 juta-Rp22 juta)
48. Singapura: SGD 2.000 (Rp23 juta)
49. Siprus: EUR 650 (Rp11 juta)
50. Slovenia: EUR 650 (Rp11 juta)
51. Spanyol: EUR 1.150 (Rp19 juta)
52. Sudan: USD 700 (Rp11 juta)
53. Swedia: SEK 10.700 (Rp16 juta)
Baca juga:
54. Swiss: CHF 2.050 (Rp37 juta)
55. Taiwan: USD 900 (Rp14 juta)
56. Thailand: THB 21.500 (Rp9 juta)
57. China: CNY 5.700 (Rp12 juta)
58. Turki: EUR 420 (Rp7 juta)
59. UAE: AED 5.250 (Rp22 juta)
60. Uzbekistan: USD 620 (Rp10 juta)
61. Vietnam: VND 10.790.000 (Rp7 juta)
62. Yordania: USD 500 (Rp8 juta)
63. Yaman: USD 700 (Rp11,4 juta)
64. Yunani: EUR 550 (Rp9 juta)
65. Oman: USD 860 (Rp14 juta)
Baca juga:
Baca juga:
Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025